Zugezogene und Fortgezogene nach Altersgruppen und Geschlecht (Stand 31.12.)
Altersgruppe | Zugezogene | Fortgezogene | Gewinn bzw. Verlust (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | |
unter 5 Jahre | |||||||||
5 bis unter 10 Jahre | |||||||||
10 bis unter 15 Jahre | |||||||||
15 bis unter 20 Jahre | |||||||||
20 bis unter 25 Jahre | |||||||||
25 bis unter 30 Jahre | |||||||||
30 bis unter 35 Jahre | |||||||||
35 bis unter 40 Jahre | |||||||||
40 bis unter 45 Jahre | |||||||||
45 bis unter 50 Jahre | |||||||||
50 bis unter 55 Jahre | |||||||||
55 bis unter 60 Jahre | |||||||||
60 bis unter 65 Jahre | |||||||||
65 bis unter 70 Jahre | |||||||||
70 bis unter 75 Jahre | |||||||||
75 bis unter 80 Jahre | |||||||||
80 Jahre und älter | |||||||||
Insgesamt |
Die Ergebnisse sind ab 1987 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle