Bevölkerungsstand und -bewegung nach Geschlecht und Nationalität (Stand 31.12.)
| Merkmal | Bevölkerungstand | Lebend Geborene |
Gestorbene | Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) |
Zuzüge | Fortzüge | Überschuss der Zuzüge (+) bzw. Fortzüge (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer ges. | |||||||
| Frauen ges. | |||||||
| Insgesamt | |||||||
| Deutsche ges. | |||||||
| Ausländer ges. | |||||||
| Deutsche männlich | |||||||
| Deutsche weiblich | |||||||
| Ausländer männlich | |||||||
| Ausländer weiblich |
Die Ergebnisse sind ab 1965 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle
