Bevölkerungsprognose: Bevölkerung nach Altersgruppen in den Stadtbezirken (Stand 31.12.)
Stadtbezirk | unter 3 Jahre | 3 bis unter 6 Jahre | 6 bis unter 10 Jahre | 10 bis unter 15 Jahre | 15 bis unter 18 Jahre | 18 bis unter 25 Jahre | 25 bis unter 45 Jahre | 45 bis unter 60 Jahre | 60 bis unter 65 Jahre | 65 bis unter 75 Jahre | 75 Jahre und älter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Elberfeld | |||||||||||
1 Elberfeld West | |||||||||||
2 Uellendahl-Katernberg | |||||||||||
3 Vohwinkel | |||||||||||
4 Cronenberg | |||||||||||
5 Barmen | |||||||||||
6 Oberbarmen | |||||||||||
7 Heckinghausen | |||||||||||
8 Langerfeld-Beyenburg | |||||||||||
9 Ronsdorf | |||||||||||
Insgesamt |
Die Ergebnisse sind bis 2030 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle