Gewerbeanzeigen nach Wirtschaftszweigen
| Wirtschaftsgliederung 1) | Anmeldungen | Abmeldungen | ||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | darunter Neuerrichtung | insgesamt | darunter vollständige Aufgabe | |
| Land- und Forstwirtschaft | ||||
| Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| Baugewerbe | ||||
| Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern | ||||
| Gastgewerbe | ||||
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | ||||
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | ||||
| Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen usw. | ||||
| Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | ||||
| übrige Wirtschaftszweige | ||||
| Insgesamt | ||||
Quelle: IT.NRW
1) Nach der WZ 1993, ab dem Jahr 2003 nach der WZ 2003.
Die Ergebnisse sind ab 1997 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle
