Fortzüge nach Strukturmerkmalen und Zielgebieten (Stand 31.12.)
| Merkmal | insgesamt | Fortzug innerhalb NRW | Fortzug ins übrige Bundesgebiet | Fortzug ins Ausland | Fortzug nach unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer ges. | |||||
| Frauen ges. | |||||
| Insgesamt | |||||
| Deutsche ges. | |||||
| Ausländer ges. | |||||
| Deutsche männlich | |||||
| Deutsche weiblich | |||||
| Ausländer männlich | |||||
| Ausländer weiblich |
Die Ergebnisse sind ab 1994 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle
