Zuzüge nach Strukturmerkmalen und Herkunftsgebieten (Stand 31.12.)
| Merkmal | insgesamt | Zuzug aus NRW | Zuzug aus dem übrigen Bundesgebiet | Zuzug aus dem Ausland | Zuzug von unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer ges. | |||||
| Frauen ges. | |||||
| Insgesamt | |||||
| Deutsche ges. | |||||
| Ausländer ges. | |||||
| Deutsche männlich | |||||
| Deutsche weiblich | |||||
| Ausländer männlich | |||||
| Ausländer weiblich |
Die Ergebnisse sind ab 1994 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle
