Bevölkerung nach Altersgruppen und Familienstand (Stand 31.12.)
Altersgruppe | Insgesamt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Lebens partnerschaft |
Lebensp. verstorben |
Lebensp. aufgehoben |
unbekannt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | |
unter 3 Jahre | ||||||||||||||||||
3 bis unter 6 Jahre | ||||||||||||||||||
6 bis unter 10 Jahre | ||||||||||||||||||
10 bis unter 15 Jahre | ||||||||||||||||||
15 bis unter 18 Jahre | ||||||||||||||||||
18 bis unter 25 Jahre | ||||||||||||||||||
25 bis unter 45 Jahre | ||||||||||||||||||
45 bis unter 60 Jahre | ||||||||||||||||||
60 bis unter 65 Jahre | ||||||||||||||||||
65 bis unter 75 Jahre | ||||||||||||||||||
75 Jahre und älter | ||||||||||||||||||
Insgesamt |
Die Ergebnisse sind ab 1987 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle