Empfänger von Leistungen nach dem SGB II nach Altersgruppen, Geschlecht und Nationalität (Stand 31.12.)
Altersgruppe | Insgesamt | Deutsche | Ausländer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | |
unter 3 Jahre | |||||||||
3 bis unter 6 Jahre | |||||||||
6 bis unter 10 Jahre | |||||||||
10 bis unter 15 Jahre | |||||||||
15 bis unter 18 Jahre | |||||||||
18 bis unter 25 Jahre | |||||||||
25 bis unter 45 Jahre | |||||||||
45 bis unter 60 Jahre | |||||||||
60 bis unter 65 Jahre | |||||||||
Insgesamt |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Die Ergebnisse sind ab 2005 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle