Beherbergungen im Reiseverkehr nach Betriebsarten 1)
Betriebsart | geöffnete Beherbergungs-betriebe 2) | angebotene Gästebetten 3) | Gästeankünfte | Gästeübernachtungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt 4) | darunter aus dem Ausland | insgesamt 4) | darunter der ausländischen Gäste | |||
Hotels | ||||||
Gasthöfe | ||||||
Pensionen | ||||||
Hotels garnis | ||||||
Erholungs- und Ferienheime, Schulungsheime | ||||||
Jugendherbergen | ||||||
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen | ||||||
Insgesamt |
Quelle: IT.NRW
1) Erfasst werden nur Betriebe mit 10 oder mehr Gästebetten (seit Januar 2012), vorher mit 9 oder mehr Gästebetten.
2) Ausgewiesen werden die im Juli geöffneten Beherbergungsbetriebe.
3) Stand Ende Juli.
4) Die Gesamtzahl enthält eine nicht bekannte Zahl von Gästen bzw. Übernachtungen in Gasthöfen, Jugendherbergen und Rehabilitationseinrichtungen.
Die Ergebnisse sind ab 1995 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle