Bevölkerungprognose: Bevölkerung nach Geschlecht und Nationalität in den Stadtbezirken (Stand 31.12.)
Stadtbezirk | Insgesamt | Deutsche | Ausländer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | |
0 Elberfeld | |||||||||
1 Elberfeld West | |||||||||
2 Uellendahl-Katernberg | |||||||||
3 Vohwinkel | |||||||||
4 Cronenberg | |||||||||
5 Barmen | |||||||||
6 Oberbarmen | |||||||||
7 Heckinghausen | |||||||||
8 Langerfeld-Beyenburg | |||||||||
9 Ronsdorf | |||||||||
Insgesamt |
Die Ergebnisse sind bis 2030 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle