Allgemein bildende Schulen am 15.10. nach Schulformen: Schulen, Schüler- und Lehrerbestand 1)
| Schulart | Schulen | Schülerstand | Lehrkräfte 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | weiblich | ausländisch | im 7. Schuljahrgang | insgesamt | vollzeitbeschäftigt | weiblich | |||
| zusammen | weiblich | ||||||||
| Grundschule 3) | |||||||||
| darunter mit Schulkindergarten | |||||||||
| Hauptschule | |||||||||
| Förderschule (ehemals Sonderschule) 4) | |||||||||
| Realschule | |||||||||
| Gymnasium | |||||||||
| Gesamtschule | |||||||||
| Freie Waldorfschule | |||||||||
| Schulen der allgem. Fortbildung | |||||||||
| Insgesamt | |||||||||
Quelle: IT.NRW
1) Öffentliche und private Schulen.
2) Hauptamtliche und BAT-Lehrkräfte.
3) Einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen.
4) Förderschulen (ehemals Sonderschulen) im Bereich Grund-/Hauptschulen sowie Realschulen/Gymnasien.
Die Ergebnisse sind ab 1995 jährlich verfügbar. Erläuterung zur Tabelle
